<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://code-inside.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://code-inside.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oracle Day 2011</title>
		<link>http://code-inside.net/oracle-day-2011/</link>
		<comments>http://code-inside.net/oracle-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lollypop_69</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[2 ноября 2011 года, в столице нашей любимой родины, в гостинице «Рэдисон Славянская», корпорация Oracle проводила одно из своих крупных мероприятий «Oracle Day 2011»,на которое мне посчастливилось попасть. Пока свежи воспоминания, спешу поделиться впечатлениями и вкратце систематизировать, полученную информацию. Пишу статьи я совсем не часто и делаю это в большей степени для того чтобы уложить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/oracle-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шифр Цезаря</title>
		<link>http://code-inside.net/caesar-cipher/</link>
		<comments>http://code-inside.net/caesar-cipher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxsbelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[ООП]]></category>
		<category><![CDATA[Шифрование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Одним из древнейших шифров является шифр Цезаря. Этот шифр назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря, использовавшего его для секретной переписки со своими генералами. Идея данного шифрования заключается в замене всех букв послания на буквы, находящиеся на n позиций от текущей в алфавите. Наглядно этот процесс можно изобразить следующим образом: &#160; К слову сказать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/caesar-cipher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программирование в Linux. Первый шаг.</title>
		<link>http://code-inside.net/programmirovanie-v-linux-pervyj-shag/</link>
		<comments>http://code-inside.net/programmirovanie-v-linux-pervyj-shag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torvald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Для программирования в Linux, достаточно небольших знаний языка C. Даже если у вас этих знаний нету, я думаю что ничего страшного, вы в нем освоитесь по ходу изучения программирования в Linux. Все что нужно иметь для программирования, это всего лишь какой либо дистрибутив Linux с установленный компилятором gcc, который по умолчанию стоит во многих дистрибутивах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/programmirovanie-v-linux-pervyj-shag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задача о жуках</title>
		<link>http://code-inside.net/zadacha-o-zhukax/</link>
		<comments>http://code-inside.net/zadacha-o-zhukax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Есть 4 жука жаждующие плоти друг друга. Для удовлетворения собственных потребностей каждый из них движется за соседом. В результате этой погони все они встретятся, а их траектория будет спиральной.Математически не столь сложно. Жуки первоначально находятся в углах прямоугольника, для того чтобы они преследовали друг-друга нужно расчитать синус и косинус угла под которым жук будет двигаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/zadacha-o-zhukax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Получение списка фундаментальных циклов графа</title>
		<link>http://code-inside.net/get-fundamental-cycles/</link>
		<comments>http://code-inside.net/get-fundamental-cycles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxsbelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Графы]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[графы]]></category>
		<category><![CDATA[Дискретная математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье мы рассмотрим алгоритм получения списка фундаментальных циклов для неориентированного, связного графа без петель. Кроме того, граф не является мультиграфом. Весь алгоритм можно расписать следующим образом:

Определяем, связан ли граф (Если нет - циклов нет);
Строим матрицу смежности остовного дерева графа;
Устраиваем цикл по хордам;
Выводим список фундаментальных циклов графа.
Приступим к реализации алгоритма]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/get-fundamental-cycles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отключение подсветки текстовых полей в Chrome</title>
		<link>http://code-inside.net/otklyuchenie-podsvetki-tekstovyx-polej-v-chrome/</link>
		<comments>http://code-inside.net/otklyuchenie-podsvetki-tekstovyx-polej-v-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 19:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[В chrome текстовые поля обводятся оранжевой рамкой. Дабы избавится от этого ипользуем такой стиль input, textarea &#123;outline:none;&#125; У textarea в chrome можно менять размер. Для управления этой фишкой воспользумеся свойством resize textarea &#123;resize:none;&#125; /* отключить возможность изменять размер */ textarea &#123;resize:vertical;&#125; /* textarea растягивается только вертикально */ textarea &#123;resize:horizontal;&#125; /* textarea растягивается только горизонтально */]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/otklyuchenie-podsvetki-tekstovyx-polej-v-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наследование в C++:  чуть глубже, чем обычно</title>
		<link>http://code-inside.net/nasledovanie-v-c-chut-glubzhe-chem-obychno/</link>
		<comments>http://code-inside.net/nasledovanie-v-c-chut-glubzhe-chem-obychno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[ООП]]></category>
		<category><![CDATA[С++]]></category>
		<category><![CDATA[наследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Наследование – это один из механизмов объектно-ориентированного программирования.  Важно заметить, что в наше время практически каждый современный язык поддерживает эту парадигму. Но стоит сказать, что в C++ есть некоторые особенности в возможностях этого механизма. Обычно под наследованием понимается отношение «является». Т.е. когда вы пишете (на C#): public class B: A &#123; /*…*/ &#125; или (на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/nasledovanie-v-c-chut-glubzhe-chem-obychno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart GWT: первые шаги</title>
		<link>http://code-inside.net/smart-gwt-pervye-shagi/</link>
		<comments>http://code-inside.net/smart-gwt-pervye-shagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jester</dc:creator>
				<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Smart GWT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье я бы хотел рассказать о фреймворке Google Web Toolkit (GWT, а точнее о его расширении – Smart GWT, но сути не меняет). Для начала немного теории. Что же вообще такое фреймворк? Далеко ходить не будем, цитата из википедии: «Каркас (англ. framework) — в информационных системах структура программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/smart-gwt-pervye-shagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: Canvas</title>
		<link>http://code-inside.net/html5-canvas/</link>
		<comments>http://code-inside.net/html5-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[В HTML 5 появилось много интересных и нужных возможностей, которых нехватало и они были реализованы например flash&#8217;ем&#8230; Собственно статья о возможности рисовать в canvas Тег &#60;canvas&#62; Элемент &#60;canvas&#62; похож на элемент &#60;img&#62;, различие в том что у него нет атрибутов src и alt.  У &#60;canvas&#62;  есть  только 2 атрибута – ширина и высота. Если эти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/html5-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Насколько хорошо твой браузер поддерживает HTML5</title>
		<link>http://code-inside.net/html5test/</link>
		<comments>http://code-inside.net/html5test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lollypop_69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные_вещи]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Сайт html5test протестирует ваш браузер на совместимость с html5. Тестирование производится по различным категориям и в результате выдает сумму всех баллов. Для примера тест 3-ех браузеров на совместимость с html5: Opera 10.53 &#8212; 129 points Firefox 3.6.3 &#8212; 139 points Chrome 6.0.427 dev &#8212; 217 points]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code-inside.net/html5test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

